| DIRECCION | REF. | HAB. | BAÑ. | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| Villavelayo. La Rioja | 744 | 5 | 2 | 170.000 |
| Carretera de Logroņo a Soria.La Rioja. | 1360 | 7 | 3 | consultar |
| Urb. Villa Patro. Lardero. La Rioja | 1460 | 3 | 2 | Consultar |
| San Vicente de la Sonsierra (La Rioja) | 1710 | 4 | 2 | Consultar |
| Leiva. Rioja Alta (La Rioja) | 1731 | Consultar | ||
| C/La Fuente. Torres del Río. Navarra | 2022 | 3 | 2 | 177000 € |
| Haro. La Rioja | 2095 | 4 | 3 | Consultar |
| Lapoblaciķn. Navarra | 2280 | 3 | 2 | Consultar |
| Ctra de Soria. Albelda (La Rioja) | 2382 | Consultar | ||
| Avda de La Rioja. Lardero. La Rioja | 2393 | 5 | 5 | Consultar |
| Golf Rioja Alta. Cirueņa. La Rioja | 2453 | 5 | 3 | Consultar |
| Ctra Soria . A 17 km de Logroņo | 2463 | 4 | 2 | Consultar |
1 2