| DIRECCION | REF. | HAB. | BAÑ. | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| Villavelayo. La Rioja | 744 | 5 | 2 | 170.000 |
| Carretera deLogroņo a Soria.La Rioja. | 1360 | 7 | 3 | consultar |
| Urb. Villa Patro. Lardero. La Rioja | 1460 | 3 | 2 | Consultar |
| San Vicente de la Sonsierra (La Rioja) | 1710 | 4 | 2 | Consultar |
| Rioja Alta (La Rioja) | 1731 | Consultar | ||
| Ctra de Soria. Lardero. (La Rioja) | 1784 | 5 | 3b+a | 992000 € |
| Pradillo. La Rioja | 1886 | 4 | 2 | 249420 € |
| Nieva de Cameros. La Rioja | 1944 | Consultar | ||
| Zona Avda de la Paz. Logroņo.(La Rioja) | 2005 | 3 | 2 | Consultar |
| C/La Fuente. Torres del Río. Navarra | 2022 | 3 | 2 | 177000 € |
| Lardero.La Rioja | 2086 | 4 | 4 | Consultar |
| Haro. La Rioja | 2095 | 4 | 3 | Consultar |
1 2