| DIRECCION | REF. | ACOND. | SUP | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| Club Deportivo | 1530 | Si | 110 m2 | 1500 |
| Plaza 1ē de Mayo. Logroņo. La Rioja | 1851 | Si | 120 m2 | consultar |
| C/Clavijo esquina Sorzano. Logroņo.La Ri | 1999 | no | 140.61 m2 m2 | 2500 € |
| General Alava nē 2. Vitoria. (Alava) | 2168 | si | 150 m2 | Consultar |
| Chile.Logroņo.La Rioja | 2212 | si | 150 m2 | 3000.- |
| Avda de Madrid. Logroņo. La Rioja | 914 | No | 166 m2 | Consultar |
| Avda Gasteiz. Vitoria. Alava | 2012 | si | 214 m2 | consultar |
| C/Chile. Logroņo. La Rioja. | 384 | No | 260 m2 | 2300 € |
| C/ Portillejo . Logroņo. La Rioja | 1574 | si | 394 m2 | 3000 € |
| Canalejas. Logroņo. La Rioja | 1299 | No | 400 m2 | 3600 |
| Pintor Rosales. Logroņo. La Rioja | 1773 | no | 400 m2 | 3955 |
| Poeta Prudencio. Logroņo. La Rioja | 1521 | no | 63 m2 | 770 |
1 2