| DIRECCION | REF. | ACOND. | SUP | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| Club Deportivo. Logroņo. La Rioja | 1530 | Si | 110 m2 | 1500 |
| Calle Chile. Logroņo. La Rioja | 564 | SI | 117 m2 | Consultar |
| Gran Vía. Logroņo. La Rioja | 2434 | SI | 118 m2 | Consultar |
| Plaza 1ē de Mayo. Logroņo. La Rioja | 1851 | Si | 120 m2 | consultar |
| Calvo Sotelo. Logroņo. La Rioja | 2134 | NO | 125 m2 | Consultar |
| C/Clavijo esquina Sorzano. Logroņo.La Ri | 1999 | no | 140.61 m2 m2 | Consultar |
| Daniel Trevijano. Logroņo. La Rioja | 2436 | SI | 150 m2 | 2450 € |
| Avda de Madrid. Logroņo. La Rioja | 914 | No | 166 m2 | Consultar |
| Avda Gasteiz. Vitoria. Alava | 2012 | si | 214 m2 | consultar |
| C/Chile. Logroņo. La Rioja. | 384 | No | 260 m2 | 2300 € |
| C/ Portillejo . Logroņo. La Rioja | 1574 | si | 394 m2 | 3000 € |
| Canalejas. Logroņo. La Rioja | 1299 | No | 400 m2 | 3600 |
1 2