| DIRECCION | REF. | ACOND. | SUP | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| C/Cantabria. Logroņo.(La Rioja) | 1822 | 103 m2 | 132222 € | |
| Zona Los Lirios. Logroņo.La Rioja | 1830 | no | 105 m2 | 342000 |
| Club Deportivo.Logroņo. La Rioja | 1794 | si | 110 m2 | 342600 |
| Manuel Villegas.Logroņo.La Rioja. | 2069 | si | 139 m2 | consultar |
| C/Duques de Nájera. Logroņo. La Rioja | 1466 | Si | 169 m2 | 411700 € |
| Club Deportivo. Logroņo. La Rioja | 1555 | no | 178 m2 | Consultar |
| Pepe Blanco/D.Nájera. Logroņo. La Rioja | 147 | No | 190 m2 | 475.000 |
| Duques de Nájera/Siete Infantes. Logroņo | 1661 | no | 200 m2 | Consultar |
| Juan XXIII. Logroņo. La Rioja | 1641 | no | 350 m2 | Consultar |
| Canalejas. Logroņo. La Rioja | 1895 | no | 400 m2 | Consultar |
| Juan XXIII esquina Calvo Sotelo. Logroņo | 1704 | no | 489,37 m2 | Consultar |
| Duques de Nájera. Logroņo. La Rioja | 1769 | si | 68 m2 | Consultar |
1 2