| DIRECCION | REF. | ACOND. | SUP | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| Juan XXIII esquina Calvo Sotelo. Logroņo | 1704 | no | 1.000 m2 | Consultar |
| C/Cantabria. Logroņo.(La Rioja) | 1822 | 103 m2 | 132222 € | |
| Club Deportivo.Logroņo. La Rioja | 1794 | si | 110 m2 | 342600 |
| Valdeosera. Logroņo (La Rioja) | 2372 | no | 120 m2 | Consultar |
| Carmen Medrano (El Cubo). Logroņo. La Ri | 2402 | no | 145 m2 | Consultar |
| Club Deportivo. Logroņo. La Rioja | 1555 | no | 178 m2 | Consultar |
| Pepe Blanco/D.Nájera. Logroņo. La Rioja | 147 | No | 190 m2 | Consultar |
| Duques de Nájera/Siete Infantes. Logroņo | 1661 | no | 200 m2 | Consultar |
| Avda Gasteiz. Vitoria. Alava | 3332 | si | 214 m2 | consultar |
| Canalejas. Logroņo. La Rioja | 1895 | no | 400 m2 | Consultar |
| Lope de Vega, Logroņo. La Rioja | 2437 | SI | 553 m2 | Consultar |
| Duques de Nájera. Logroņo. La Rioja | 1679 | no | 73 m2 | 131.622 |
1 2