| DIRECCION | REF. | HAB. | BAÑ. | SUP | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo de Berceo. Logroņo. La Rioja | 1474 | 2 | 1 | 70 m2 | Consultar |
| Residencial San Adrián. Logroņo. La Rioj | 2450 | 2 | 1 + a | 69 m2 | Consultar |
| Rey Pastor . Logroņo. La Rioja | 1801 | 2 | 1b, 1a | 56 m2 | desde 204.344.- |
| Caballero de la Rosa. Logroņo. (La Rioja | 1891 | 2 | 2 | 66 m2 | 132222 |
| Campo de Golf .Sojuela. La Rioja | 1975 | 2 | 2 | 85 m2 | Consultar |
| Pedregales. Logroņo. La Rioja | 2439 | 2 | 1 | 65 m2 | Consultar |
| Manuel de Falla. Logroņo. La Rioja | 2424 | 3 | 2 | 88 m2 | Consultar |
| Campo de Golf Cirueņa. Cirueņa. La Rioja | 2184 | 3 | b+a | 78 m2 | 222.000 |
| Sojuela (La Cava) Logroņo. La Rioja | 2052 | 3 | 2 | 90 m2 | 330557 |
| Rio Glera.Villamediana. La Rioja | 1957 | 3 | 2 | 0 m2 | Consultar |
| Sector La Cava . Logroņo. La Rioja | 1640 | 3 | 2 | 90 m2 | 312600 |
| Jorge Vigón. Logroņo. La Rioja | 246 | 4 | 1baņo y 1a | 100 m2 | 225379 |
1 2